zur Übersicht
Oberirdische Tankanlagen - DIN 6616/2 
Oberirdische, zylindrische Lagerbehälter aus Stahl, zur Lagerung von Mineralölprodukten und anderen wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III werden doppelwandig hergestellt; der Zwischenraum wird mit einem Leckanzeigegerät überwacht. Die Füße sind angeschweißt und alle Teile sind außen gesandstrahlt und grundiert, was jedoch keinen Endanstrich darstellt. Innen ist der Behälter roh.
Es stehen verschiedene Innenbeschichtungen mit Zulassung nach Vbf bzw. WHG zur Verfügung. Sonderanfertigungen und Variationen innerhalb der vorgegebenen Durchmesser sind selbstverständlich möglich.
Mit jedem Behälter werden Zulassungen der sicherheitstechnischen Einrichtungen und ein Werkzeugnis geliefert, das die Übereinstimmung mit den Regeln der Gütesicherung nach RAL RG 998 und der DIN 6600ff bestätigt.
Die Behälter entsprechen den Forderungen des Umwelt- und Gewässerschutzes.

 

Nenninhalt

Liter
 Durchmesser
 
 
D
mm
Länge
Heizöltank

L1
mm
Länge
Dieseltankanlage

L2
mm
Sattelfüße Gewicht
mit
Sattelfüßen
o. Anbauten
ca. kg
Abstand
f
mm
Länge
a
mm
Breite
b
mm
3.000 1.250 2.670 3.340 1.750 900 250 910
5.000 1.600 2.750 3.335 1.770 1.390 300 1.260
7.000 1.600 3.750 4.335 2.770 1.390 300 1.580
10.000 1.600 5.350 5.935 4.290 1.390 300 2.110
13.000 1.600 6.950 7.535 5.625 1.390 475 2.600
16.000 1.600 8.550 9.135 7.135 1.390 475 3.120
20.000 2.000 6.870 7.400 5.395 1.750 550 3.820
25.000 2.000 8.420 8.950 7.005 1.750 550 4.550
30.000 2.000 9.970 10.500 8.615 1.750 550 5.380
40.000 2.500 8.700 9.220 6.760 2.390 900 7.390
50.000 2.500 10.680 11.200 8.820 2.390 900 8.800
60.000 2.500 12.650 13.170 10.880 2.390 900 10.360
80.000 2.900 12.750 13.320 10.295 2.810 1.300 14.880
100.000 2.900 15.895 16.465 13.360 2.810 1.300 17.790

 

 


Mitglied im: